Mutlu — KW 30 / 2024
| Best-Nr. | Name |
|---|---|
| Habich | |
| Depping | |
| Pejril, K. | |
| Müller, N. | |
| Normann | |
| Ohnesorge | |
| Heindorff | |
| Dobben |
| Best-Nr. | Nr. | ✔E | Name | Sauce | Fleisch | Salat | Feta | scharfe S. | scharfes P. | Preis | Gegeben | RĂĽckgeld | ✔B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Habich | Dürüm Kalb Cocktail | 7.9 | 0 | ||||||||||
| — | Depping | Kalbbaguette + Mais | ü | 10 | 0 | |||||||||
| — | Pejril, K. | Salamibaguette + Tomaten | 8.4 | 0 | ||||||||||
| — | Müller, N. | Spaghetti in Tomaten-Sahnesauce | 11 | 0 | ||||||||||
| — | Normann | Pizza Salami + Käse? | ü | 12 | 0 | |||||||||
| — | Ohnesorge | Pizza Schinken + Hühn | 11 | 0 | ||||||||||
| — | Heindorff | Pommes mit Mayo | 3.2 | -0.3 | ||||||||||
| — | Dobben | Zaziki | ü | ü | 6.9 | 0 | ||||||||
| Gesamt | 70.4 | 70.1 | -0.3 | |||||||||||
Neue Bestellung