Mutlu — KW 40 / 2021
| Best-Nr. | Name |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 1 | 4 |
| 1 | 5 |
| 1 | 7 |
| 1 | 10 |
| 1 | 11 |
| 1 | 13 |
| 3 | 6 |
| 3 | 8 |
| 3 | 12 |
| 5 | 1 |
| 5 | 9 |
| 16 | 12 |
| 25 | 3 |
| 9 |
| Best-Nr. | Nr. | ✔E | Name | Sauce | Fleisch | Salat | Feta | scharfe S. | scharfes P. | Preis | Gegeben | RĂĽckgeld | ✔B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ü | 2 | ü | Müller, R. | ü | Zaziki | |||||||||
| ü | 4 | x | Meyna | ü | Joghurt | |||||||||
| ü | 5 | ü | Peukert | ü | Zaziki | |||||||||
| ü | 7 | ü | Pejril | ü | Curry | |||||||||
| ü | 10 | ü | Fricke | ü | Zaziki -Grün -Rot | |||||||||
| ü | 11 | ü | Bachmann | ü | weniger Fleisch, keine | ü | ||||||||
| ü | 13 | x | Normann | ü | Zaziki | ü | ü | |||||||
| ü | 6 | ü | Heinze | ü | Zaziki | ü | ||||||||
| ü | 8 | x | Oppermann | ü | Cocktail | |||||||||
| ü | 12 | x | Ohnesorge | ü | keine | |||||||||
| ü | 1 | ü | Müller, R. | ü | Kräuter -RW -Zw | |||||||||
| ü | 9 | x | Sobolewski | üü | Cocktail | |||||||||
| ü | 12 | x | Ohnesorge | x | Pommes Schale | |||||||||
| ü | 3 | ü | Steinmann | x | Zaziki | |||||||||
| — | 9 | Sobolewski | Cola | |||||||||||
| Gesamt | 0 | 58.5 | 0 | |||||||||||
Neue Bestellung