Mutlu — KW 46 / 2021
| Best-Nr. | Name |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 1 | 3 |
| 1 | 4 |
| 1 | 5 |
| 1 | 6 |
| 1 | 8 |
| 3 | 7 |
| 16 | 9 |
| 25 | 2 |
| 10 |
| Best-Nr. | Nr. | ✔E | Name | Sauce | Fleisch | Salat | Feta | scharfe S. | scharfes P. | Preis | Gegeben | RĂĽckgeld | ✔B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ü | 1 | ü | Von Elm | ü | Zaziki | |||||||||
| ü | 3 | x | Meyna | ü | Joghurt | |||||||||
| ü | 4 | ü | Peukert | ü | Zaziki | |||||||||
| ü | 5 | ü | Pejril | ü | Curry | |||||||||
| ü | 6 | ü | Fricke | ü | Zaziki -Grün -Rot | |||||||||
| ü | 8 | x | Normann | ü | Zaziki | ü | ü | |||||||
| ü | 7 | x | Oppermann | ü | Cocktail+Curry | ü | ü | |||||||
| ü | 9 | Ohnesorge | Pommes Schale | |||||||||||
| ü | 2 | ü | Steinmann | x | Zaziki | |||||||||
| ü | 10 | Oppermann | Cola | |||||||||||
| Gesamt | 0 | 37 | 0 | |||||||||||
Neue Bestellung